пятница, 20 января 2012 г.

Расчет силы осевого давления на винт

Лист1
A B C D E F G
1 http://windpower-russia.ru/forum/index.php
2
3 Расчет силы осевого давления на винт
4 Диаметр винта 2.5 м
5 Ометаемая площадь винта 4.91 м.кв.
7
8 ветер м/с сила Н сила кг
9 1 2.64 0.27
10 2 10.55 1.08
11 3 23.73 2.42
12 4 42.19 4.31
13 5 65.93 6.73
14 6 94.94 9.69
15 7 129.22 13.19
16 8 168.78 17.22
17 9 213.61 21.8
18 10 263.72 26.91
19 11 319.1 32.56
20 12 379.75 38.75
21 13 445.68 45.48
22 14 516.89 52.74
23 15 593.36 60.55
24 16 675.12 68.89
25 17 762.14 77.77
26 18 854.44 87.19
27 19 952.02 97.14
28 20 1054.87 107.64
29 21 1162.99 118.67
30 22 1276.39 130.24
31 23 1395.06 142.35
32 24 1519.01 155
33 25 1648.23 168.19
34 26 1782.73 181.91
35 27 1922.5 196.17
36 28 2067.54 210.97
37 29 2217.86 226.31
38 30 2373.45 242.19
39


При работе ветрогенератора эта приблизительные расчёты для того чтобы генератор заработал.

Комментариев нет:

Отправить комментарий